Объемы распределения подарков (подарочного комплекта детских принадлежностей) новорожденному на территории Самарской области на 2025 год
| № | ЛПУ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | всего |
| 1 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦГРБ" | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 2 | ГБУЗ СО «Тольяттинская ГКБ №2 им.В.В.Баныкина» | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
| 3 | ГБУЗ СО «Тольяттинская ГКБ №5» | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
| 4 | ГБУЗ СО «Новокуйбышевская ЦГБ» | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 5 | ГБУЗ СО «Чапаевская ЦГБ» | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 6 | ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБ города и района» | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | ГБУЗ СО "Кинельская ЦРБ" | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 8 | ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 9 | ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | ГБУЗ СО «Самарская ГКБ №1 им.Н.И.Пирогова» | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 11 | ГБУЗ СО «СОКБ им.В.Д.Середавина» | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
| 12 | ГБУЗ СО «Самарская ГКБ №2 им. Н.А. Семашко» | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| 13 | ГБУЗ СО «Самарская ГБ №10» | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 14 | ГБУЗ СОККД | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| 16 | ООО «Здоровые наследники» | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 16 | АО «Медицинская компания ИДК» | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
| 17 | РЕАВИЗ | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| ИТОГО | 0 | 917 | 917 | 917 | 917 | 916 | 4 584 |
21.01.2025 20:11